Posic. Club Puntos Nº Vuelos Deportivos Hs. de Vuelo Remolques Pilotos en Camp Nº lic. Deportivas Nº planeadores Bonificacion $
Rivadavia 4748 86 505 398 4 10 7 $ 107,ºº
Junin 4418 102 872 796 10 11 11 $  75,ºº
Neuquen 3480 36 360 420 3 3 5 $  45,ºº
S.M de Mendoza 3110 41 438 639 4 4 7 $  43,ºº
Rafaela 2981 19 987 432 6 11 9 $  92,ºº
Condor 2064 24 464 528 4 5 9 $  42,ºº
Cordoba 2047 44 695 910 7 15 17 $  66,ºº
                 
                 
10º                  
Posic. Piloto Club Puntos Puntos 6 Vuelos Nº Vuelos Deportivos Hs. de Vuelo Remolques Campeonatos
Gaude Javier Junin 13958 2652 33 157,3 43 4
Buscema Federico S M Mendoza 8812 1712 22 132 63 1
Boero Miguel Rivadavia 8739 1885 23 92,7 35 2
San Sebastian Junin 8664 1584 12 110 34 3
Hidalgo Martin S M Mendoza 7771 1477 17 84,7 45 2
Sanchez Diego Rafaela 7751 1051 8 102 43 3
Venegas Pablo Neuquen 7700 1620 16 95 29 2
Drazul Paula Neuquen 7497 1517 15 96 28 2
Traverso Carlos Junin 6234 1516 10 60,9 25 2
10º Conalbi Horacio S M Mendoza 5911 571 2 113 44 2
11º Mirasso Walter Rafaela 5596 736 5 80 38 2
12º Vastik Juan Cordoba 5528 1354 9 74,7 39 1
13º Piorno Juan M Rivadavia 5413 1477 13 53,8 28 1
14º Luengo Sebastian Rivadavia 5105 1467 18 62,9 29 0
15º Dobal Andres Rivadavia 4987 1353 12 50,7 21 1
16º Trivellini Omar Neuquen 4888 1072 5 49,8 16 2
17º Martino Marcelo Rivadavia 4754 2034 13 54 17 0
18º Pais Fernando Rafaela 4711 611 5 60 20 2
19º Colombo Hernan Junin 4683 891 8 70,6 29 1
20º Vignati Maximiliano Condor 4626 1106 8 59 27 1
21º Barrera Eduardo Cordoba 4469 1325 7 55,1 17 1
22º Barrera Luis Cordoba 4214 1355 6 46,1 17 1
23º Garberi Andres Condor 4111 955 5 54,8 28 1
24º Galiano Ricardo Rafaela 3994 0 0 79,7 20 2
25º Goddio Sergio Rafaela 3840 0 0 95 47 1
26º Soler Jorge Albatros 3255 795 7 20 18 1
27º Castaño Gabriel Condor 2722 978 5 36,2 26 0
28º Donadille Gaston Cordoba 2591 907 5 38,2 21 0
29º Pacheco Alberto San Juan 2503 267 6 38,8 73 0
30º Moiso Alejo S M Mendoza 2360 0 0 38 30 1
31º Porral Gustavo Rafaela 2200 0 0 38 22 1
32º Trucone Sergio Rafaela 2180 0 0 62 47 0
33º Jobke Alfredo Condor 2170 0 0 38,5 20 1
34º Zaldua Mauro Rivadavia 1996 982 5 14,7 11 0
35º Sosa Hector Cordoba 1945 663 3 32,1 17 0
36º Peretti Lucas Rafaela 1900 0 0 45 50 0
37º Sincovich Carlos Rafaela 1620 260 2 37 21 0
38º Mallamud Javier Cordoba 1449 279 2 23,5 25 0
39º Peretti Marcos Rafaela 1440 0 0 40 32 0
40º Peretti Sergio Rafaela 1060 0 0 28 25 0
41º Fadini Roberto Rivadavia 510 150 1 10 3 0
42º Rodia Hugo Cordoba 388 136 1 4,1 3 0
43º